Anketa
Ako skončí Slovensko na MS 18 2026?
Boj o zlato
33.33 %
Boj o bronz
44.44 %
Koniec vo štvrťfinále
11.11 %
Boj o záchranu
11.11 %

Body v sezóne 2025/2026
J. Slafkovský NHL78
D. Hodas NAHL59
J. Chovan OHL57
všetky
Góly v sezóne 2025/2026
J. Slafkovský NHL33
J. Chovan OHL30
M. Melicherík SM-liiga 1829
všetky
Nájazdy v sezóne 2025/2026
L. Bernát SM-liiga 2014
R. Lantoši CZE8
M. Hrivík CZE6
všetky
Body obrancovia - 2025/2026
J. Chromiak OHL52
M. Gernát KHL31
Š. Nemec NHL30
všetky
Top brankári sezóny 2025/2026
Š. Žille NCDC94.31
S. Pribula NCDC92.57
S. Škorvánek CZE92.36
všetky
Cudzí brankár - inkasované góly sezóny 2025/2026
Dominik Frodl CZE19
Matěj Machovský CZE16
Aleš Stezka CZE15
všetky
Cudzí strelci sezóny 2025/2026
Liam Fitzpatrick BCHL10
Jack Rosensteel BCHL9
Layne Loomer USHL9
všetky
Alexander Orban, 15 rokov, Ú, Pelicans U18, SM-liiga 18
Alexander Orban
Dátum narodenia 3.6.2010
Miesto narodenia Bratislava
Výška 181cm 5' 94"
Váha 75kg 165lbs
Hráčska pozícia F
Draft
Najlepšie zápasové výkony
Sledované obdobie: 6.9.2025 - 21.3.2026, sledované ligy: SM-liiga 18
Najviac bodov v 1 zápase3 viac
21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U18Pelicans U18 - SaiPa U18 8 : 51 gól + 2 asistencie = 3 body
25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U18KooKoo U18 - Pelicans U18 2 : 61 gól + 2 asistencie = 3 body
Najviac gólov v 1 zápase1 viac
21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U18Pelicans U18 - SaiPa U18 8 : 51 gól + 2 asistencie = 3 body
25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U18KooKoo U18 - Pelicans U18 2 : 61 gól + 2 asistencie = 3 body
24.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U18Pelicans U18 - Lukko U18 6 : 21 gól + 1 asistencia = 2 body
21.12.2025SM-liiga 18, Pelicans U18KalPa U18 - Pelicans U18 6 : 5 pp1 gól + 0 asistencií = 1 bod
14.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U18Lukko U18 - Pelicans U18 4 : 3 pp1 gól + 0 asistencií = 1 bod
07.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U18Pelicans U18 - Ässät U18 6 : 21 gól + 0 asistencií = 1 bod
Najviac asistencií v 1 zápase2 viac
21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U18Pelicans U18 - SaiPa U18 8 : 52 asistencie + 1 gól = 3 body
25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U18KooKoo U18 - Pelicans U18 2 : 62 asistencie + 1 gól = 3 body
Najviac TM v 1 zápase25 viac
21.03.2026SM-liiga 18, Pelicans U18Lukko U18 - Pelicans U18 6 : 3 (playoff)25 TM
Najviac plusových bodov v 1 zápase viac
Najviac mínusových bodov v 1 zápase viac
Najlepšie zápasové šnúry (základná časť)
Sledované obdobie: 6.9.2025 - 21.2.2026, sledované ligy: SM-liiga 18
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod2 zápasy viac
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 3 = 4 body
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 3 = 4 body
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 3 = 4 body
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U182 + 3 = 5 bodov
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Od 14.09.2025 do 19.09.2025SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 body
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól2 zápasy viac
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 1 = 2 góly
Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia2 zápasy viac
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 13.02.2026 do 21.02.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
Od 24.01.2026 do 25.01.2026SM-liiga 18, Pelicans U181 + 2 = 3 asistencie
webdesign and coding - Andrej

Informácie sú bez záruky. Autori nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené používaním týchto údajov.
Pre komerčné použitie kontaktujte prosím administrátora.