| Najlepšie zápasové výkony | 
| Sledované obdobie: 6.9.2012 - 10.4.2023, sledované ligy: AHL, CZE, CZEum, KHL, NHL, NLA, PN | 
| Najviac bodov v 1 zápase | 4 | viac | 
|  | 03.12.2017 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC VERVA Litvínov 4 : 3 pp | 2 góly + 2 asistencie = 4 body | 
| Najviac gólov v 1 zápase | 2 | viac | 
|  | 07.01.2022 | KHL, HC Soči | HC Soči - Neftechimik Nižnekamsk 4 : 1 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 28.11.2021 | KHL, HC Soči | HC Admiral Vladivostok - HC Soči 2 : 8 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 08.01.2021 | KHL, HC Spartak Moskva | Jokerit Helsinki - HC Spartak Moskva 1 : 4 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 10.11.2020 | KHL, HC Spartak Moskva | HC CSKA Moskva - HC Spartak Moskva 3 : 4 pp | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 31.01.2020 | KHL, HC Admiral Vladivostok | HC Admiral Vladivostok - Salavat Julajev Ufa 3 : 6 | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 15.11.2019 | KHL, HC Admiral Vladivostok | HC Admiral Vladivostok - Jokerit Helsinki 3 : 2 sn | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 23.01.2018 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 6 : 2 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 03.12.2017 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC VERVA Litvínov 4 : 3 pp | 2 góly + 2 asistencie = 4 body | 
|  | 09.01.2017 | KHL, Red Star Kunlun | Red Star Kunlun - HC Dynamo Moskva 3 : 5 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 08.12.2015 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec 3 : 4 pp | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 29.11.2015 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - PSG Zlín 5 : 1 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 30.09.2015 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 5 : 4 sn | 2 góly + 1 asistencia = 3 body | 
|  | 01.03.2015 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 6 : 3 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
|  | 12.10.2014 | CZE, Bílí Tygři Liberec | HC VERVA Litvínov - Bílí Tygři Liberec 1 : 4 | 2 góly + 0 asistencií = 2 body | 
| Najviac asistencií v 1 zápase | 3 | viac | 
|  | 26.01.2018 | CZE, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 3 : 0 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body | 
|  | 24.01.2016 | CZE, Bílí Tygři Liberec | HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2 : 7 | 3 asistencie + 0 gólov = 3 body | 
| Najviac TM v 1 zápase | 10 | viac | 
|  | 04.03.2018 | CZE, Bílí Tygři Liberec | HC Vítkovice Steel - Bílí Tygři Liberec 3 : 2 pp | 10 TM | 
|  | 13.03.2015 | CZEum, Bílí Tygři Liberec | Bílí Tygři Liberec - HC Energie Karlovy Vary 3 : 4 | 10 TM | 
| Najviac plusových bodov v 1 zápase | 4 | viac | 
|  | 24.01.2016 | CZE, Bílí Tygři Liberec | HC Energie Karlovy Vary - Bílí Tygři Liberec 2 : 7 | + 4 | 
| Najviac mínusových bodov v 1 zápase | -3 | viac | 
|  | 22.10.2022 | NLA, HC Ajoie | HC Fribourg-Gottéron - HC Ajoie 5 : 2 | -3 | 
|  | 09.01.2022 | KHL, HC Soči | Severstal Čerepovec - HC Soči 4 : 2 | -3 | 
|  | 30.12.2020 | KHL, HC Spartak Moskva | HC Spartak Moskva - Dinamo Riga 2 : 5 | -3 | 
| Najlepšie zápasové šnúry (základná časť) | 
| Sledované obdobie: 6.9.2012 - 4.3.2023, sledované ligy: AHL, CZE, CZEum, KHL, NLA | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 bod | 7  zápasov | viac | 
|  | Od 05.10.2019 do 19.10.2019 | KHL, HC Admiral Vladivostok | 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 1 + 3 =  11 bodov | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 gól | 4  zápasy | viac | 
|  | Od 05.10.2019 do 12.10.2019 | KHL, HC Admiral Vladivostok | 1 + 1 + 1 + 1 =  4 góly | 
| Najdlhšia zápasová šnúra - minimálne 1 asistencia | 5  zápasov | viac | 
|  | Od 10.10.2019 do 19.10.2019 | KHL, HC Admiral Vladivostok | 1 + 1 + 1 + 1 + 2 =  6 asistencií |